



Sadržaji hotela: Recepcija, Restoran a la carte, Kongresna sala, Suvenirnica, Aperitiv bar
Aktivnosti: Sportsko rekreativna animacija - 15.06.-01.09., Wellness centar, Aqua centar, Igraonica za djecu, Bazen na otvorenom, bazen na otvorenom sa slatkom vodom, tenis
Gastronomska ponuda: Buffet menu
Usluge u hotelu: Pranje rublja, Promjena valuta, Priprema lunch paketa
Internet: dostupan u Internet pointu
Sve hotelske smještajne jedinice sadrže: Klima uređaj, Satelitsku TV, sušilo za kosu - da, telefon, Sef, Toaletni stol, balkon, Pristup internetu, Kupaonicu , Mini-bar, dječji krevetić - na zahtjev
Hotel je smješten: na obali
Hotel je udaljen od: Plaže - 50 m
Kućni ljubimci: u smještaju - su dopušteni, Cijena - 20 €
Parking: Hotelski i natkriven
Doplate : [ cjenik ]: dječji krevetić - 8 € po danu
Cjenik (po osobi po danu)
| Min. dana | osoba | 03.01.10 12.06.10 | 13.06.10 26.06.10 | 27.06.10 03.06.10 | 04.07.10 10.07.10 | 11.07.10 21.08.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 44.00 € | 51.49 € | 63.61 € | 69.67 € | 83.30 € |
| 1 | 3 | 41.00 € | 48.06 € | 59.37 € | 65.02 € | 77.75 € |
| 4 | 2 | 33.79 € | 39.61 € | 48.93 € | 53.59 € | 64.08 € |
| 4 | 3 | 31.52 € | 36.98 € | 45.67 € | 50.03 € | 59.81 € |
| Min. dana | osoba | 22.08.10 11.09.10 | 12.09.10 18.09.10 | 19.09.10 25.09.10 | 26.09.10 22.12.10 | |
| 1 | 2 | 69.67 € | 63.61 € | 51.49 € | 44.00 € | |
| 1 | 3 | 65.02 € | 59.37 € | 48.06 € | 41.00 € | |
| 4 | 2 | 53.59 € | 48.93 € | 39.61 € | 33.79 € | |
| 4 | 3 | 50.03 € | 45.67 € | 36.98 € | 31.52 € |
| Min. dana | osoba | 03.01.10 12.06.10 | 13.06.10 26.06.10 | 27.06.10 03.06.10 | 04.07.10 10.07.10 | 11.07.10 21.08.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 48.46 € | 56.04 € | 68.15 € | 74.21 € | 87.84 € |
| 1 | 3 | 45.24 € | 52.30 € | 63.61 € | 69.27 € | 81.98 € |
| 4 | 2 | 37.28 € | 43.11 € | 52.43 € | 57.09 € | 67.57 € |
| 4 | 3 | 34.80 € | 40.24 € | 48.93 € | 53.29 € | 63.07 € |
| Min. dana | osoba | 22.08.10 11.09.10 | 12.09.10 18.09.10 | 19.09.10 25.09.10 | 26.09.10 22.12.10 | |
| 1 | 2 | 74.21 € | 68.15 € | 56.04 € | 48.46 € | |
| 1 | 3 | 69.27 € | 63.61 € | 52.30 € | 45.24 € | |
| 4 | 2 | 57.09 € | 52.43 € | 43.11 € | 37.28 € | |
| 4 | 3 | 53.29 € | 48.93 € | 40.24 € | 34.80 € |
Cijene iz Cjenika vrijede za vremenski period definiran u Cjeniku. Vremenski period koji nije definiran u Cjeniku podložan je korekciji cijena.
Dodatne usluge koje su posebno naznačene u Detaljnom prikazu smještajne jedinice i pored njih se nalazi izražena cijena, nisu uračunate u cijenu iz cjenika i posebno se naplaćuju.
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||