


Sadržaji hotela: Recepcija, Restoran a la carte, Buffet restoran, Koktel bar
Aktivnosti: Sportsko rekreativna animacija - 01.05.-01.10., bazen na otvorenom sa slatkom vodom
Gastronomska ponuda: Buffet menu
Usluge u hotelu: Pranje rublja, Peglanje rublja, Promjena valuta, Priprema lunch paketa
Internet: dostupan u Internet pointu
Sve hotelske smještajne jedinice sadrže: Klima uređaj, Satelitsku TV, sušilo za kosu - da, telefon, Toaletni stol, balkon, Pristup internetu, Kupaonicu , Mini-bar, dječji krevetić - na zahtjev
Hotel je smješten: na obali
Hotel je udaljen od: Mora - 400 m
Kućni ljubimci: u smještaju - su dopušteni, Cijena - 20 €
Parking: Hotelski i nenatkriven
Cijena uključuje : [ cjenik ] : korištenje finske saune , Korištenje infracrvene saune, Korištenje whirpool-a, korištenje fitness dvorane
Doplate : [ cjenik ]: dječji krevetić - 8 € po danu
Cjenik (po osobi po danu)
| Min. dana | osoba | 03.01.10 12.06.10 | 13.06.10 26.06.10 | 27.06.10 03.07.10 | 04.07.10 10.07.10 | 11.07.10 21.08.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 43.92 € | 53.01 € | 60.11 € | 69.67 € | 83.30 € |
| 1 | 3 | 41.00 € | 49.48 € | 60.79 € | 65.03 € | 77.75 € |
| 4 | 2 | 33.79 € | 40.78 € | 50.10 € | 53.59 € | 64.08 € |
| 4 | 3 | 31.54 € | 38.10 € | 46.76 € | 50.03 € | 59.81 € |
| Min. dana | osoba | 22.08.10 11.09.10 | 12.09.10 18.09.10 | 19.09.10 25.09.10 | 26.09.10 22.12.10 | |
| 1 | 2 | 69.67 € | 60.11 € | 53.01 € | 43.92 € | |
| 1 | 3 | 65.03 € | 60.79 € | 49.48 € | 41.00 € | |
| 4 | 2 | 53.59 € | 50.10 € | 40.78 € | 33.79 € | |
| 4 | 3 | 50.03 € | 46.76 € | 37.48 € | 31.54 € |
| Min. dana | osoba | 03.01.10 12.06.10 | 13.06.10 26.06.10 | 27.06.10 03.07.10 | 04.07.10 10.07.10 | 11.07.10 21.08.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 48.46 € | 56.04 € | 68.15 € | 74.21 € | 87.84 € |
| 1 | 3 | 43.23 € | 52.31 € | 63.61 € | 69.27 € | 81.99 € |
| 4 | 2 | 37.28 € | 43.11 € | 52.43 € | 57.09 € | 67.57 € |
| 4 | 3 | 33.25 € | 40.24 € | 48.93 € | 53.29 € | 63.07 € |
| Min. dana | osoba | 22.08.10 11.09.10 | 12.09.10 18.09.10 | 19.09.10 25.09.10 | 26.09.10 22.12.10 | |
| 1 | 2 | 74.21 € | 68.15 € | 56.04 € | 48.46 € | |
| 1 | 3 | 69.27 € | 63.61 € | 52.31 € | 43.23 € | |
| 4 | 2 | 57.09 € | 52.43 € | 43.11 € | 37.28 € | |
| 4 | 3 | 53.29 € | 48.93 € | 40.24 € | 33.25 € |
Cijene iz Cjenika vrijede za vremenski period definiran u Cjeniku. Vremenski period koji nije definiran u Cjeniku podložan je korekciji cijena.
Dodatne usluge koje su posebno naznačene u Detaljnom prikazu smještajne jedinice i pored njih se nalazi izražena cijena, nisu uračunate u cijenu iz cjenika i posebno se naplaćuju.
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||