




- odličan
- tečnoPodaci o smještajnoj jedinici: broj bračnih kreveta u smještajnoj jedinici - 1, broj jednostrukih ležajeva - 4, ukupan broj kupaonica - 3, potpuno opremljena kuhinja, dnevni boravak, u smještajnoj jedinici je dozvoljeno pušenje, broj pomoćnih kreveta u smještajnoj jedinici - 2, Ukupan broj spavaćih soba - 3
Parking: je privatni od smještajne jedinice, udaljen od smještajne jedinice - 5 m
Oprema: klima uređaj, glačalo - da, konjić za glačanje - da, aparat za kavu, posuđe za pripremanje i serviranje hrane i pića, mikrovalna pećnica, pećnica, toster, hladnjak, zamrzivač, perilica posuđa, štednjak, glazba - radio CD player, DVD player, priključak za internet, televizor - satelitska TV, sef u apartmanu, cijeli objekt je klimatiziran, perilica rublja, suncobran za plažu
Vanjski sadržaji : privatni bazen - 24 m2, terasa, manji vrt , natkrivena terasa, roštilj, privatni bazen , ležaljke - 4
Dodatne usluge uz nadoplatu : kaucija - 100 €
Udaljenosti: Zračna luka - 30 000 m, More - 100 m
Usluge bez nadoplate : usluge čišćenja - 1 x tjedno, održavanje vrta , čišćenje bazena
Kategorije Vile: Croatia Villas with pool, Croatian Houses with pool, Charming Croatian Houses
Cjenik (po tjednu)
| Min. dana | osoba | 15.10.11 23.12.11 | 24.12.11 06.01.12 | 07.01.12 18.05.12 | 19.05.12 15.06.12 | 16.06.12 29.06.12 | 30.06.12 13.07.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 059.29 € | 1 519.44 € | 1 059.29 € | 1 197.43 € | 1 519.44 € | 2 071.92 € |
| 7 | 7 | 1 136.29 € | 1 634.94 € | 1 136.29 € | 1 293.68 € | 1 634.94 € | 2 245.17 € |
| 7 | 8 | 1 213.29 € | 1 750.44 € | 1 213.29 € | 1 389.93 € | 1 750.44 € | 2 418.42 € |
| Min. dana | osoba | 14.07.12 17.08.12 | 18.08.12 24.08.12 | 25.08.12 07.09.12 | 08.09.12 21.09.12 | 22.09.12 21.12.12 | 22.12.12 04.01.13 |
| 7 | 6 | 2 301.38 € | 2 071.92 € | 1 519.44 € | 1 197.43 € | 1 059.29 € | 1 519.44 € |
| 7 | 7 | 2 493.88 € | 2 245.17 € | 1 634.94 € | 1 293.68 € | 1 136.29 € | 1 634.94 € |
| 7 | 8 | 2 686.38 € | 2 418.42 € | 1 750.44 € | 1 389.93 € | 1 213.29 € | 1 750.44 € |
Cijene iz Cjenika vrijede za vremenski period definiran u Cjeniku. Vremenski period koji nije definiran u Cjeniku podložan je korekciji cijena.
Dodatne usluge koje su posebno naznačene u Detaljnom prikazu smještajne jedinice i pored njih se nalazi izražena cijena, nisu uračunate u cijenu iz cjenika i posebno se naplaćuju.
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||