




- odličan
- tečnoPodaci o smještajnoj jedinici: broj bračnih kreveta u smještajnoj jedinici - 1, broj jednostrukih ležajeva - 4, ukupan broj kupaonica - 3, potpuno opremljena kuhinja, dnevni boravak, u smještajnoj jedinici je dozvoljeno pušenje, broj pomoćnih kreveta u smještajnoj jedinici - 2, Ukupan broj spavaćih soba - 3
Parking: je privatni od smještajne jedinice, udaljen od smještajne jedinice - 5 m
Oprema: klima uređaj, aparat za kavu, glačalo - da, konjić za glačanje - da, posuđe za pripremanje i serviranje hrane i pića, mikrovalna pećnica, pećnica, toster, hladnjak, zamrzivač, perilica posuđa, štednjak, glazba - radio CD player, DVD player, priključak za internet, televizor - satelitska TV, sef u apartmanu, cijeli objekt je klimatiziran, perilica rublja, suncobran za plažu
Vanjski sadržaji : privatni bazen - 24 m2, terasa, manji vrt , natkrivena terasa, roštilj, privatni bazen , ležaljke - 4
Dodatne usluge uz nadoplatu : kaucija - 100 €
Udaljenosti: Zračna luka - 30 000 m, More - 120 m
Usluge bez nadoplate : usluge čišćenja - 1 x tjedno, održavanje vrta , čišćenje bazena
Kategorije Vile: Croatia Villas with pool, Croatian Houses with pool, Charming Croatian Houses
Cjenik (po tjednu)
| Min. dana | osoba | 03.10.12 21.12.12 | 22.12.12 04.01.13 | 05.01.13 17.05.13 | 18.05.13 14.06.13 | 15.06.13 28.06.13 | 29.06.13 12.07.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 261.54 € | 1 803.41 € | 1 261.54 € | 1 423.03 € | 1 803.41 € | 2 453.64 € |
| 7 | 7 | 1 332.94 € | 1 910.51 € | 1 332.94 € | 1 512.28 € | 1 910.51 € | 2 614.29 € |
| 7 | 8 | 1 404.34 € | 2 017.61 € | 1 404.34 € | 1 601.53 € | 2 017.61 € | 2 774.94 € |
| Min. dana | osoba | 13.07.13 16.08.13 | 17.08.13 23.08.13 | 24.08.13 06.09.13 | 07.09.13 20.09.13 | 21.09.13 20.12.13 | 21.12.13 04.01.14 |
| 7 | 6 | 2 723.49 € | 2 453.64 € | 1 803.41 € | 1 423.03 € | 1 261.54 € | 1 803.41 € |
| 7 | 7 | 2 901.99 € | 2 614.29 € | 1 910.51 € | 1 512.28 € | 1 332.94 € | 1 910.51 € |
| 7 | 8 | 3 080.49 € | 2 774.94 € | 2 017.61 € | 1 601.53 € | 1 404.34 € | 2 017.61 € |
Cijene iz Cjenika vrijede za vremenski period definiran u Cjeniku. Vremenski period koji nije definiran u Cjeniku podložan je korekciji cijena.
Dodatne usluge koje su posebno naznačene u Detaljnom prikazu smještajne jedinice i pored njih se nalazi izražena cijena, nisu uračunate u cijenu iz cjenika i posebno se naplaćuju.
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||