



Servizi alberghieri: Reception, Ristorante a la carte, Buffet ristorante
Attività: pallavolo, calcio, Centro benessere, Centro benessere termale , Sala da giochi per bambini, Piscina all`aperto, Tennis, Animazione e ricreazione sportiva
Offerta gastronomica: Cucina vegetariana, Cibo dietale,
I servizi dell'albergo: Colazione in camera, Lavaggio biancheria, Stiraggio biancheria, Cambio valute, Preparazione paccheti da pranzo
Internet: Non accessibile in albergo
Tutte le unità d'alloggio alberghiere contengono: Climatizzatore, TV satellitare, asciugacapelli - si, telefono, Cassaforte, Tavolo da toalet, Accesso a internet, Stanza da bagno, Mini-bar, lettino per bambini - su richiesta
L'albergo è situato: sulla costa, in centro del luogo
L'albergo dista dal: al mare - 70 m, Spiaggia - 70 m, Aeroporto - 30000 m, stazione ferroviaria - 29000 m, Stazione autobus - 1000 m
Animali domestici: nell'alloggio - sono concessi, Prezzo - 20 €
Parcheggio: Dell'albergo e scoperto
Supplementi : [ listino prezzi ]: lettino per bambini - 8 € al giorno
Listino prezzi (per persona al giorno)
| Min. giorni | persone | 03.01.12 11.06.12 | 12.06.12 25.06.12 | 26.06.12 02.07.12 | 03.07.12 16.07.12 | 17.07.12 13.08.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 40.89 € | 43.92 € | 56.04 € | 62.09 € | 74.21 € |
| 1 | 3 | 38.17 € | 40.98 € | 52.31 € | 57.96 € | 69.27 € |
| 4 | 2 | 31.46 € | 33.79 € | 43.11 € | 47.77 € | 57.09 € |
| 4 | 3 | 29.36 € | 31.52 € | 40.24 € | 44.58 € | 53.29 € |
| Min. giorni | persone | 14.08.12 27.08.12 | 28.08.12 10.09.12 | 11.09.12 24.09.12 | 25.09.12 22.12.12 | |
| 1 | 2 | 62.09 € | 56.04 € | 43.92 € | 40.89 € | |
| 1 | 3 | 57.96 € | 52.31 € | 40.98 € | 38.17 € | |
| 4 | 2 | 47.77 € | 43.11 € | 33.79 € | 31.46 € | |
| 4 | 3 | 44.58 € | 40.24 € | 31.52 € | 29.36 € |
| Min. giorni | persone | 03.01.12 11.06.12 | 12.06.12 25.06.12 | 26.06.12 02.07.12 | 03.07.12 16.07.12 | 17.07.12 13.08.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 45.44 € | 48.46 € | 60.58 € | 66.64 € | 78.75 € |
| 1 | 3 | 42.41 € | 45.23 € | 56.54 € | 62.19 € | 73.50 € |
| 4 | 2 | 34.95 € | 37.28 € | 46.60 € | 51.26 € | 60.58 € |
| 4 | 3 | 32.62 € | 34.79 € | 43.49 € | 47.83 € | 56.54 € |
| Min. giorni | persone | 14.08.12 27.08.12 | 28.08.12 10.09.12 | 11.09.12 24.09.12 | 25.09.12 22.12.12 | |
| 1 | 2 | 66.64 € | 60.58 € | 48.46 € | 45.44 € | |
| 1 | 3 | 62.19 € | 56.54 € | 45.23 € | 42.41 € | |
| 4 | 2 | 51.26 € | 46.60 € | 37.28 € | 34.95 € | |
| 4 | 3 | 47.83 € | 43.49 € | 34.79 € | 32.62 € |
I prezzi del listino prezzi valgono per il periodo definito dallo stesso. Il periodo di tempo non definito dal listino prezzi e` soggetto a variazioni.
I servizi supplementari quali particolarmente indicati nella rappresentazione dettagliata dell`alloggio e accanto ai quali si trova il prezzo, non sono inclusi nel costo del listino prezzi, e si pagano separatamente.
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||