



Servizi alberghieri: Reception, Ristorante a la carte, Sala per congressi, Negozio di souvenir, Aperitif bar
Attività: Animazione e ricreazione sportiva - 15.06.-01.09., Centro benessere, Centro benessere termale , Sala da giochi per bambini, Piscina all`aperto, , Tennis
Offerta gastronomica:
I servizi dell'albergo: Lavaggio biancheria, Cambio valute, Preparazione paccheti da pranzo
Internet: accessibile nell'Internet point
Tutte le unità d'alloggio alberghiere contengono: Climatizzatore, TV satellitare, asciugacapelli - si, telefono, Cassaforte, Tavolo da toalet, balcone, Accesso a internet, Stanza da bagno, Mini-bar, lettino per bambini - su richiesta
L'albergo è situato: sulla costa
L'albergo dista dal: Spiaggia - 50 m
Animali domestici: nell'alloggio - sono concessi, Prezzo - 20 €
Parcheggio: Dell'albergo e coperto
Supplementi : [ listino prezzi ]: lettino per bambini - 8 € al giorno
Listino prezzi (per persona al giorno)
| Min. giorni | persone | 03.01.10 12.06.10 | 13.06.10 26.06.10 | 27.06.10 03.06.10 | 04.07.10 10.07.10 | 11.07.10 21.08.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 44.00 € | 51.49 € | 63.61 € | 69.67 € | 83.30 € |
| 1 | 3 | 41.00 € | 48.06 € | 59.37 € | 65.02 € | 77.75 € |
| 4 | 2 | 33.79 € | 39.61 € | 48.93 € | 53.59 € | 64.08 € |
| 4 | 3 | 31.52 € | 36.98 € | 45.67 € | 50.03 € | 59.81 € |
| Min. giorni | persone | 22.08.10 11.09.10 | 12.09.10 18.09.10 | 19.09.10 25.09.10 | 26.09.10 22.12.10 | |
| 1 | 2 | 69.67 € | 63.61 € | 51.49 € | 44.00 € | |
| 1 | 3 | 65.02 € | 59.37 € | 48.06 € | 41.00 € | |
| 4 | 2 | 53.59 € | 48.93 € | 39.61 € | 33.79 € | |
| 4 | 3 | 50.03 € | 45.67 € | 36.98 € | 31.52 € |
| Min. giorni | persone | 03.01.10 12.06.10 | 13.06.10 26.06.10 | 27.06.10 03.06.10 | 04.07.10 10.07.10 | 11.07.10 21.08.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 48.46 € | 56.04 € | 68.15 € | 74.21 € | 87.84 € |
| 1 | 3 | 45.24 € | 52.30 € | 63.61 € | 69.27 € | 81.98 € |
| 4 | 2 | 37.28 € | 43.11 € | 52.43 € | 57.09 € | 67.57 € |
| 4 | 3 | 34.80 € | 40.24 € | 48.93 € | 53.29 € | 63.07 € |
| Min. giorni | persone | 22.08.10 11.09.10 | 12.09.10 18.09.10 | 19.09.10 25.09.10 | 26.09.10 22.12.10 | |
| 1 | 2 | 74.21 € | 68.15 € | 56.04 € | 48.46 € | |
| 1 | 3 | 69.27 € | 63.61 € | 52.30 € | 45.24 € | |
| 4 | 2 | 57.09 € | 52.43 € | 43.11 € | 37.28 € | |
| 4 | 3 | 53.29 € | 48.93 € | 40.24 € | 34.80 € |
I prezzi del listino prezzi valgono per il periodo definito dallo stesso. Il periodo di tempo non definito dal listino prezzi e` soggetto a variazioni.
I servizi supplementari quali particolarmente indicati nella rappresentazione dettagliata dell`alloggio e accanto ai quali si trova il prezzo, non sono inclusi nel costo del listino prezzi, e si pagano separatamente.
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||