


Servizi alberghieri: Reception, Ristorante a la carte, Buffet ristorante, Coctail bar
Attività: Animazione e ricreazione sportiva - 01.05.-01.10.,
Offerta gastronomica:
I servizi dell'albergo: Lavaggio biancheria, Stiraggio biancheria, Cambio valute, Preparazione paccheti da pranzo
Internet: accessibile nell'Internet point
Tutte le unità d'alloggio alberghiere contengono: asciugacapelli - si, Climatizzatore, TV satellitare, telefono, Tavolo da toalet, balcone, Accesso a internet, Stanza da bagno, Mini-bar, lettino per bambini - su richiesta
L'albergo è situato: sulla costa
L'albergo dista dal: al mare - 400 m
Animali domestici: nell'alloggio - sono concessi, Prezzo - 20 €
Parcheggio: Dell'albergo e scoperto
Il prezzo include : [ listino prezzi ]: uso sauna finlandese, Uso sauna a raggi infrarossi, Uso whirpool, uso sala fitness
Supplementi : [ listino prezzi ]: lettino per bambini - 8 € al giorno
Listino prezzi (per persona al giorno)
| Min. giorni | persone | 03.01.10 12.06.10 | 13.06.10 26.06.10 | 27.06.10 03.07.10 | 04.07.10 10.07.10 | 11.07.10 21.08.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 43.92 € | 53.01 € | 60.11 € | 69.67 € | 83.30 € |
| 1 | 3 | 41.00 € | 49.48 € | 60.79 € | 65.03 € | 77.75 € |
| 4 | 2 | 33.79 € | 40.78 € | 50.10 € | 53.59 € | 64.08 € |
| 4 | 3 | 31.54 € | 38.10 € | 46.76 € | 50.03 € | 59.81 € |
| Min. giorni | persone | 22.08.10 11.09.10 | 12.09.10 18.09.10 | 19.09.10 25.09.10 | 26.09.10 22.12.10 | |
| 1 | 2 | 69.67 € | 60.11 € | 53.01 € | 43.92 € | |
| 1 | 3 | 65.03 € | 60.79 € | 49.48 € | 41.00 € | |
| 4 | 2 | 53.59 € | 50.10 € | 40.78 € | 33.79 € | |
| 4 | 3 | 50.03 € | 46.76 € | 37.48 € | 31.54 € |
| Min. giorni | persone | 03.01.10 12.06.10 | 13.06.10 26.06.10 | 27.06.10 03.07.10 | 04.07.10 10.07.10 | 11.07.10 21.08.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 48.46 € | 56.04 € | 68.15 € | 74.21 € | 87.84 € |
| 1 | 3 | 43.23 € | 52.31 € | 63.61 € | 69.27 € | 81.99 € |
| 4 | 2 | 37.28 € | 43.11 € | 52.43 € | 57.09 € | 67.57 € |
| 4 | 3 | 33.25 € | 40.24 € | 48.93 € | 53.29 € | 63.07 € |
| Min. giorni | persone | 22.08.10 11.09.10 | 12.09.10 18.09.10 | 19.09.10 25.09.10 | 26.09.10 22.12.10 | |
| 1 | 2 | 74.21 € | 68.15 € | 56.04 € | 48.46 € | |
| 1 | 3 | 69.27 € | 63.61 € | 52.31 € | 43.23 € | |
| 4 | 2 | 57.09 € | 52.43 € | 43.11 € | 37.28 € | |
| 4 | 3 | 53.29 € | 48.93 € | 40.24 € | 33.25 € |
I prezzi del listino prezzi valgono per il periodo definito dallo stesso. Il periodo di tempo non definito dal listino prezzi e` soggetto a variazioni.
I servizi supplementari quali particolarmente indicati nella rappresentazione dettagliata dell`alloggio e accanto ai quali si trova il prezzo, non sono inclusi nel costo del listino prezzi, e si pagano separatamente.
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||