



Servizi alberghieri: Ristorante nel acampamento alberghiero, Reception nel accampamento alberghiero, Depandance, Cassaforte alla reception
Attività: Centro fitness, Tennis da tavolo, Piscina all`aperto, Piscina piccola per i bambini, Tennis
Offerta gastronomica: Cucina tradizionale, Cucina vegetariana, Cibo dietale, Cucina mediterranea,
I servizi dell'albergo: Noleggio macchine, Noleggio biciclette, Cambio valute, Affitto cassaforte d'albergo, Preparazione paccheti da pranzo
Internet: Non accessibile in albergo
Tutte le unità d'alloggio alberghiere contengono: Climatizzatore, TV satellitare, asciugacapelli - si, telefono, Tavolo da toalet, balcone, Stanza da bagno, lettino per bambini - su richiesta
L'albergo è situato: sulla costa
L'albergo dista dal: Centro città - 400 m, al mare - 150 m, Spiaggia - 150 m, Stazione autobus - 700 m
Animali domestici: nell'alloggio - sono concessi, Prezzo - 5 €
Parcheggio: Dell'albergo e scoperto
Supplementi : [ listino prezzi ]: lettino per bambini - 3 € al giorno, Pulizia finale ( per animali domestici) - 25 €
Listino prezzi (per persona al giorno)
| Min. giorni | persone | 25.04.10 08.05.10 | 09.05.10 29.05.10 | 30.05.10 13.06.10 | 14.06.10 03.07.10 | 04.07.10 28.08.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 45.07 € | 47.71 € | 60.25 € | 67.47 € | 71.97 € |
| 1 | 5 | 39.86 € | 41.97 € | 52.00 € | 57.78 € | 61.37 € |
| 1 | 6 | 36.38 € | 38.14 € | 46.50 € | 51.31 € | 54.31 € |
| 1 | 7 | 36.33 € | 38.83 € | 46.00 € | 50.13 € | 52.69 € |
| 4 | 4 | 43.69 € | 46.19 € | 58.06 € | 66.19 € | 70.56 € |
| 4 | 5 | 38.75 € | 40.75 € | 50.25 € | 56.75 € | 60.25 € |
| 4 | 6 | 35.46 € | 37.13 € | 45.04 € | 50.46 € | 53.38 € |
| 4 | 7 | 35.06 € | 37.03 € | 44.18 € | 48.82 € | 51.32 € |
| Min. giorni | persone | 29.08.10 18.09.10 | 19.09.10 25.09.10 | 26.09.10 02.10.10 | 03.10.10 10.10.10 | |
| 1 | 4 | 67.47 € | 60.25 € | 47.71 € | 45.07 € | |
| 1 | 5 | 57.78 € | 52.00 € | 41.97 € | 39.86 € | |
| 1 | 6 | 51.31 € | 46.50 € | 38.14 € | 36.38 € | |
| 1 | 7 | 50.13 € | 46.00 € | 38.83 € | 36.33 € | |
| 4 | 4 | 66.19 € | 58.06 € | 46.19 € | 43.69 € | |
| 4 | 5 | 56.75 € | 50.25 € | 40.75 € | 38.75 € | |
| 4 | 6 | 50.46 € | 45.04 € | 37.13 € | 35.46 € | |
| 4 | 7 | 48.82 € | 44.18 € | 37.03 € | 35.06 € |
| Min. giorni | persone | 25.04.10 08.05.10 | 09.05.10 29.05.10 | 30.05.10 13.06.10 | 14.06.10 03.07.10 | 04.07.10 28.08.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 26.07 € | 28.71 € | 41.25 € | 48.47 € | 52.97 € |
| 1 | 5 | 20.86 € | 22.97 € | 33.00 € | 38.78 € | 42.37 € |
| 1 | 6 | 17.38 € | 19.14 € | 27.50 € | 32.31 € | 35.31 € |
| 1 | 7 | 17.33 € | 19.83 € | 27.00 € | 31.13 € | 33.69 € |
| 4 | 4 | 24.69 € | 27.19 € | 39.06 € | 47.19 € | 51.56 € |
| 4 | 5 | 19.75 € | 21.75 € | 31.25 € | 37.75 € | 41.25 € |
| 4 | 6 | 16.46 € | 18.13 € | 26.04 € | 31.46 € | 34.38 € |
| 4 | 7 | 16.06 € | 18.03 € | 25.18 € | 29.82 € | 32.32 € |
| Min. giorni | persone | 29.08.10 18.09.10 | 19.09.10 25.09.10 | 26.09.10 02.10.10 | 03.10.10 10.10.10 | |
| 1 | 4 | 48.47 € | 41.25 € | 28.71 € | 26.06 € | |
| 1 | 5 | 38.78 € | 33.00 € | 22.97 € | 20.86 € | |
| 1 | 6 | 32.31 € | 27.50 € | 19.14 € | 17.38 € | |
| 1 | 7 | 31.13 € | 27.00 € | 19.83 € | 17.33 € | |
| 4 | 4 | 47.19 € | 39.06 € | 27.19 € | 24.69 € | |
| 4 | 5 | 37.75 € | 31.25 € | 21.75 € | 19.75 € | |
| 4 | 6 | 31.46 € | 26.04 € | 18.13 € | 16.46 € | |
| 4 | 7 | 29.82 € | 25.18 € | 18.03 € | 16.06 € |
I prezzi del listino prezzi valgono per il periodo definito dallo stesso. Il periodo di tempo non definito dal listino prezzi e` soggetto a variazioni.
I servizi supplementari quali particolarmente indicati nella rappresentazione dettagliata dell`alloggio e accanto ai quali si trova il prezzo, non sono inclusi nel costo del listino prezzi, e si pagano separatamente.
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||